1. 根据《2025年龙泉市教育系统紧缺急需人才引进公告》,经资格审核、面试,面试成绩及入围体检人员名单公布如下,体检时间另行通知。
2.高中历史教师1岗位(岗位代码03)因符合条件的报考人数不足岗位计划数3倍,岗位取消。
3.特别提醒:为保障引进全过程的顺利实施,入围体检和之后列入考察的考生须保持通讯畅通。
联系科室:龙泉市教育局人事科,联系电话:0578-7266708、7768067。
龙泉市教育局
2024年11月10日
序号 | 引进岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 高中(中职)语文教师(岗位代码01) | 刘栩佳 | 85.24 | 1 | 入围体检 |
2 | 高中(中职)语文教师(岗位代码01) | 雷丽雅 | 83.58 | 2 | 放弃入围体检资格 |
3 | 高中(中职)语文教师(岗位代码01) | 陈信宇 | 78.72 | 3 | 入围体检 |
4 | 高中(中职)语文教师(岗位代码01) | 张恺怡 | 72.88 | 4 | 递补入围体检 |
5 | 高中(中职)语文教师(岗位代码01) | 刘国良 | 68.88 | 5 | |
6 | 高中(中职)语文教师(岗位代码01) | 吴宗莹 | 56.46 | 6 | |
7 | 高中(中职)语文教师(岗位代码01) | 陈琳 | 放弃面试 | ||
8 | 高中(中职)语文教师(岗位代码01) | 许思琦 | 放弃面试 | ||
9 | 高中(中职)语文教师(岗位代码01) | 杨静 | 放弃面试 | ||
10 | 高中(中职)语文教师(岗位代码01) | 严露 | 放弃面试 | ||
11 | 高中(中职)语文教师(岗位代码01) | 张亚婷 | 放弃面试 | ||
12 | 高中(中职)语文教师(岗位代码01) | 徐杉杉 | 放弃面试 | ||
13 | 高中(中职)语文教师(岗位代码01) | 郑雯静 | 放弃面试 | ||
14 | 高中(中职)数学教师(岗位代码02) | 毛素伶 | 85.48 | 1 | 入围体检 |
15 | 高中(中职)数学教师(岗位代码02) | 林原辉 | 84.2 | 2 | 入围体检 |
16 | 高中(中职)数学教师(岗位代码02) | 苏楠 | 82.5 | 3 | 放弃入围体检资格、无递补 |
17 | 高中(中职)数学教师(岗位代码02) | 吴庆萍 | 58.34 | 4 | 未达合格分 |
18 | 高中(中职)数学教师(岗位代码02) | 周凯 | 58.06 | 5 | |
19 | 高中(中职)数学教师(岗位代码02) | 李雯 | 56.82 | 6 | |
20 | 高中(中职)数学教师(岗位代码02) | 史冰 | 56.06 | 7 | |
21 | 高中(中职)数学教师(岗位代码02) | 李旭 | 51.96 | 8 | |
22 | 高中(中职)数学教师(岗位代码02) | 王玉霞 | 0 | 9 | |
23 | 高中(中职)数学教师(岗位代码02) | 张莉 | 放弃面试 | ||
24 | 高中(中职)数学教师(岗位代码02) | 李非凡 | 放弃面试 | ||
25 | 高中物理教师(岗位代码04) | 李静嫄 | 78.1 | 1 | 入围体检 |
26 | 高中物理教师(岗位代码04) | 谢航宇 | 56.2 | 2 | |
27 | 高中物理教师(岗位代码04) | 王庄成 | 54.44 | 3 | |
28 | 高中物理教师(岗位代码04) | 郑港 | 放弃面试 | ||
29 | 高中物理教师(岗位代码04) | 夏巾媛 | 放弃面试 | ||
30 | 高中物理教师(岗位代码04) | 周倩旭 | 放弃面试 | ||
31 | 高中化学(岗位代码05) | 黄晟 | 84.64 | 1 | 放弃入围体检资格、无递补 |
32 | 高中化学(岗位代码05) | 季国强 | 54.66 | 2 | |
33 | 高中化学(岗位代码05) | 蒋嘉男 | 放弃面试 | ||
34 | 高中化学(岗位代码05) | 陆盛游 | 放弃面试 | ||
35 | 高中化学(岗位代码05) | 周蕊怡 | 放弃面试 | ||
36 | 高中化学(岗位代码05) | 王子健 | 放弃面试 | ||
37 | 高中化学(岗位代码05) | 张雪路 | 放弃面试 | ||
38 | 高中化学(岗位代码05) | 郑雨欣 | 放弃面试 | ||
39 | 高中化学(岗位代码05) | 饶安琪 | 放弃面试 | ||
40 | 高中政治教师(岗位代码06) | 杨雨悦 | 86.64 | 1 | 入围体检 |
41 | 高中政治教师(岗位代码06) | 冯萃萃 | 83.04 | 2 | |
42 | 高中政治教师(岗位代码06) | 颜龙葵 | 68.22 | 3 | |
43 | 高中政治教师(岗位代码06) | 项贝妮 | 56.76 | 4 | |
44 | 高中政治教师(岗位代码06) | 王启霖 | 54.64 | 5 | |
45 | 高中政治教师(岗位代码06) | 杨艳 | 54.14 | 6 | |
46 | 高中政治教师(岗位代码06) | 潘好 | 放弃面试 | ||
47 | 高中政治教师(岗位代码06) | 廖苏雯 | 放弃面试 | ||
48 | 高中政治教师(岗位代码06) | 赖秋莲 | 放弃面试 | ||
49 | 高中政治教师(岗位代码06) | 徐倩 | 放弃面试 | ||
50 | 高中政治教师(岗位代码06) | 付红梅 | 放弃面试 | ||
51 | 高中历史教师2(岗位代码07) | 李子菁 | 73.7 | 1 | 入围体检 |
52 | 高中历史教师2(岗位代码07) | 吴晓莉 | 56.52 | 2 | |
53 | 高中历史教师2(岗位代码07) | 李爽 | 55.3 | 3 | |
54 | 高中历史教师2(岗位代码07) | 汤雨峰 | 放弃面试 | ||
55 | 高中英语教师(岗位代码08) | 季素芳 | 87.88 | 1 | 入围体检 |
56 | 高中英语教师(岗位代码08) | 吴淑蓉 | 85.64 | 2 | 入围体检 |
57 | 高中英语教师(岗位代码08) | 刘欢 | 82.84 | 3 | |
58 | 高中英语教师(岗位代码08) | 王梓绮 | 79.36 | 4 | |
59 | 高中英语教师(岗位代码08) | 陈芷若 | 70.14 | 5 | |
60 | 高中英语教师(岗位代码08) | 金雨晶 | 69.5 | 6 | |
61 | 高中英语教师(岗位代码08) | 曾鸣瑜 | 67.66 | 7 | |
62 | 高中英语教师(岗位代码08) | 余玥莹 | 56.22 | 8 | |
63 | 高中英语教师(岗位代码08) | 雷璐 | 52.62 | 9 | |
64 | 高中英语教师(岗位代码08) | 季茹茹 | 放弃面试 | ||
65 | 高中英语教师(岗位代码08) | 翁珂珂 | 放弃面试 |
注:信息来源于网络转载,如有侵权请联系删除!本站拥有对此声明的最终解释权。
Copyright C 2024 All Rights Reserved 版权所有 丽水和融人力资源有限公司(浙江聚诚商务有限公司 旗下) 丽水人才网站:丽水人力资源网(www.LSHR.com) 浙ICP备20002649号-1 浙公网安备 33110202000524号
地址:丽水人力资源服务产业园 EMAIL:vip#lshr.com