根据《2023年龙泉市面向社会公开招聘专职社区工作者公告》规定,现将离职及递补入围体检人员名单予以公布。
序号 | 姓名 | 主管部门 | 报考岗位 | 准考证号 | 总成绩 | 排名 | 招考人数 | 备注 |
1 | 张雅诗 | 中共龙泉市委社会工作部 | 专职社区工作者1 | 01102010715 | 80.208 | 4 | 13 | 离职 |
2 | 吴雅婷 | 中共龙泉市委社会工作部 | 专职社区工作者1 | 01102010123 | 79.608 | 7 | 13 | 离职 |
3 | 吴为帆 | 中共龙泉市委社会工作部 | 专职社区工作者1 | 01102011629 | 78.772 | 12 | 13 | 离职 |
4 | 吴维红 | 中共龙泉市委社会工作部 | 专职社区工作者1 | 01102011415 | 78.316 | 15 | 13 | 放弃递补入围体检 |
5 | 张梦悦 | 中共龙泉市委社会工作部 | 专职社区工作者1 | 01102011410 | 78.292 | 16 | 13 | 递补入围体检 |
6 | 吴依玲 | 中共龙泉市委社会工作部 | 专职社区工作者1 | 01102013005 | 78.144 | 17 | 13 | 递补入围体检 |
7 | 陈凯琳 | 中共龙泉市委社会工作部 | 专职社区工作者1 | 01102011516 | 77.628 | 18 | 13 | 放弃递补入围体检 |
8 | 翁黎俊 | 中共龙泉市委社会工作部 | 专职社区工作者1 | 01102013320 | 77.460 | 19 | 13 | 递补入围体检 |
中共龙泉市委组织部
中共龙泉市委社会工作部
龙泉市民政局
龙泉市人力资源和社会保障局
2024年8月8日
注:信息来源于网络转载,如有侵权请联系删除!本站拥有对此声明的最终解释权。
Copyright C 2024 All Rights Reserved 版权所有 丽水和融人力资源有限公司(浙江聚诚商务有限公司 旗下) 丽水人才网站:丽水人力资源网(www.LSHR.com) 浙ICP备20002649号-1 浙公网安备 33110202000524号
地址:丽水人力资源服务产业园 EMAIL:vip#lshr.com